住信SBIネット銀行カードローン
◆キャッシングおすすめポイント◆
<Mr.カードローンプレミアムコース>金利年1.99%〜7.99%、利用限度額10〜1000万円。WEBサイト、モバイル・利用可能ATMでお借入れ・ご返済が可能です。
利用限度額 | 1000万円 | 実質年率 | 1.99〜7.99% |
---|---|---|---|
審査時間 | 最短即日 | 無利息期間 | - |
住信SBIネット銀行カードローン詳細
金融名 | 住信SBIネット銀行 株式会社 |
---|---|
登録番号 | - |
所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー18階 |
融資可能額 | 10〜1,000万円(10万円刻み) |
実質年率 | 1.99%〜7.99% 変動金利(2015年2月1日現在の適用金利) |
返済方式 | 残高スライドリボルビング返済 |
返済期間・回数 | 契約成立日の1年後の応当日の属する月の末日とし、自動更新とします。 ただし、契約更新審査により更新をお断りさせていただく場合があります。 |
担保/連帯保証人 | 不要 |
申込必要書類 | ご利用限度額が300万円を超えるとき ◆給与所得者の場合(以下の最新のもののいずれかのコピー) @源泉徴収票、A市区町村が発行する所得証明書、B確定申告書(税務署の受付印があること)、e-TAXを利用して提出した場合:申告書の写しおよび受信通知C給与明細直近3ヵ月分(勤続年数が1年未満で@〜Bが取得できないとき)直近3か月以内の1ヶ月分Dその他住信SBIネット銀行および保証会社が認める確認書類 ◆個人事業主および法人代表者の場合は、市区町村が発行する所得証明書(住民税課税決定通知書等)ただし、納税証明書のときはその1、その2、その3全てとする、確定申告書(付表付)(税務署の受付印があること)、その他住信SBIネット銀行および保証会社が認める確認書類 |
借入場所 | 銀行・提携ATM/CD・コンビニ・振込 |
返済場所 | 引落し(毎月5日)・利用可能ATM |
申込条件 | 20歳〜65歳までの安定継続した収入のあること 外国籍の場合、永住者であること 保証会社の保証を受けられること 住信SBIネット銀行の普通預金口座を保有していること(同時申込可) |
申込み |
![]() インターネット上にある住信SBIネット銀行カードローン利用者の口コミ情報だけを集めています。 |
評価:★★★★☆ 申込当日に50マンで可決の返答がきたが振込は2日後だった。でも金利がすごく安いので満足! 評価:★★★☆☆ 同じネット銀行系の○天で50OKだったのにSBIは30しかダメ。ただ金利はSBIの方が低い。ん〜金額を取るか金利を取るか悩んでます。 評価:★☆☆☆☆ SBIさんは厳しいと聞いてはいましたが案の定だめでした。 その他口コミの続きはこちら→ 住信SBIネット銀行 口コミ |